Norma di riferimento UNI EN 10226-1:2006 - Filettature di tubazioni per accoppiamento con "tenuta sul filetto" - Parte 1: Filettature esterne coniche e interne parallele - Dimensioni, tolleranze e designazione.
La tenuta sul filetto è generata dall'interferenza tra i filetti perché il filetto maschio è conico mentre il filetto femmina è cilindrico. È comunque necessario l'uso di un sigillante come il Teflon per garantire la perfetta tenuta. Ha un angolo tra i fianchi dei filetti di 60°.
Esempio di designazione: 1/2" NPT.
Diametro ["] |
Diametro Esterno [mm] |
Passo [mm] |
N° Filetti per Pollice |
1/16 | 7,938 | 0,941 | 27 |
1/8 | 9,233 | 0,941 | 27 |
1/4 | 13,716 | 1,411 | 18 |
3/8 | 17,145 | 1,411 | 18 |
1/2 | 21,336 | 1,814 | 14 |
3/4 | 26,670 | 1,814 | 14 |
1 | 33,401 | 2,209 | 11 1/2 |
1 1/4 | 42,164 | 2,209 | 11 1/2 |
1 1/2 | 48,260 | 2,209 | 11 1/2 |
2 | 60,325 | 2,209 | 11 1/2 |
2 1/2 | 73,025 | 3,175 | 8 |
3 | 88,900 | 3,175 | 8 |
4 | 114,300 | 3,175 | 8 |
Norme di riferimento:
UNI EN 10226-1:2006 - Filettature di tubazioni per accoppiamento con "tenuta sul filetto" - Parte 1: Filettature esterne coniche e interne parallele - Dimensioni, tolleranze e designazione;
UNI EN 10226-2:2006 - Filettature di tubazioni per accoppiamento con "tenuta sul filetto" - Parte 2: Filettature esterne coniche e interne coniche - Dimensioni, tolleranze e designazione.
La tenuta sul filetto è generata dall'interferenza tra i filetti perché il filetto maschio è conico mentre il filetto femmina può essere conico o cilindrico. È comunque necessario l'uso di un sigillante come il Teflon per garantire la perfetta tenuta.
È simile all'NPT ma con un angolo tra i fianchi dei filetti di 55°. Un maschio NPT si inserisce in un raccordo BSPT o viceversa ma non farà tenuta.
Esempio di designazione: R 1/2".
Diametro ["] |
Diametro Esterno [mm] |
Passo [mm] |
N° Filetti per Pollice |
1/16 | 7,723 | 0,907 | 28 |
1/8 | 9,728 | 0,907 | 28 |
1/4 | 13,157 | 1,337 | 19 |
3/8 | 16,662 | 1,337 | 19 |
1/2 | 20,955 | 1,814 | 14 |
3/4 | 26,441 | 1,814 | 14 |
1 | 33,249 | 2,309 | 11 |
1 1/4 | 41,910 | 2,309 | 11 |
1 1/2 | 47,803 | 2,309 | 11 |
2 | 59,614 | 2,309 | 11 |
2 1/2 | 75,184 | 2,309 | 11 |
3 | 87,884 | 2,309 | 11 |
4 | 113,030 | 2,309 | 11 |
Norma di riferimento UNI EN ISO 228-1:2003 - Filettature di tubazioni per accoppiamento "non a tenuta sul filetto" - Dimensioni, tolleranze e designazione.
Vengono chiamate in questo modo perché il filetto maschio è cilindrico così come il filetto femmina; la tenuta non è quindi generata dall’interferenza fra i due filetti. Ciò rende necessario l’utilizzo di un apposito materiale di tenuta (es. guarnizione piana) per evitare la fuoriuscita del fluido dalla giunzione. La guarnizione può trovarsi o sul fondo del raccordo femmina o al collo del raccordo maschio. Ha un angolo tra i fianchi dei filetti di 55°.
Esempio di designazione: G 1/2".
Diametro ["] |
Diametro Esterno [mm] |
Passo [mm] |
N° Filetti per Pollice |
1/16 | 7,723 | 0,907 | 28 |
1/8 | 9,728 | 0,907 | 28 |
1/4 | 13,157 | 1,337 | 19 |
3/8 | 16,662 | 1,337 | 19 |
1/2 | 20,955 | 1,814 | 14 |
3/4 | 26,441 | 1,814 | 14 |
1 | 33,249 | 2,309 | 11 |
1 1/4 | 41,910 | 2,309 | 11 |
1 1/2 | 47,803 | 2,309 | 11 |
2 | 59,614 | 2,309 | 11 |
2 1/2 | 75,184 | 2,309 | 11 |
3 | 87,884 | 2,309 | 11 |
4 | 113,030 | 2,309 | 11 |
Diametro ["] |
Diametro Esterno [mm] |
Passo [mm] |
N° Filetti per Pollice |
1/32 | 0,790 | ||
1/16 | 1,590 | ||
3/32 | 2,380 | ||
1/8 | 3,180 | ||
5/32 | 3,970 | ||
3/16 | 4,760 | ||
1/4 | 6,350 | 0,907 | 28 |
5/16 | 7,938 | 1,058 | 24 |
3/8 | 9,525 | 1,058 | 24 |
7/16 | 11,112 | 1,270 | 20 |
1/2 | 12,700 | 1,270 | 20 |
9/16 | 14,288 | 1,411 | 18 |
5/8 | 15,875 | 1,411 | 18 |
3/4 | 19,050 | 1,588 | 16 |
7/8 | 22,225 | 1,814 | 14 |
1 | 25,400 | 2,117 | 12 |
1 1/8 | 28,575 | 2,117 | 12 |
1 1/4 | 31,750 | 2,117 | 12 |
1 3/8 | 34,925 | 2,117 | 12 |
1 1/2 | 38,100 | 2,117 | 12 |
3/4" - 16 UNF è il terminale usato per il travaso dell'azoto liquido (corrisponde anche a 1/2" SAE e CGA 295)
7/8" - 14 UNF è il terminale usato per il travaso dell'ossigeno liquido
Diametro |
Diametro Esterno [mm] |
Passo [mm] |
M2 | 2 | 0,40 |
M2,5 | 2,5 | 0,45 |
M3 | 3 | 0,50 |
M3,5 | 3,5 | 0,60 |
M4 | 4 | 0,70 |
M5 | 5 | 0,80 |
M6 |
6 | 1,00 |
M8 | 8 | 1,25 |
M10 | 10 | 1,50 |
M12 | 12 | 1,75 |
M14 | 14 | 2,00 |
M16 | 16 | 2,00 |
M20 | 20 | 2,50 |
M22 | 22 | 2,50 |
M24 | 24 | 3,00 |
M27 | 27 | 3,00 |
M30 | 30 | 3,50 |
M36 | 36 | 4,00 |
M42 | 42 | 4,50 |
M48 | 48 | 5,00 |
Diametro |
Diametro Esterno [mm] |
Passo [mm] |
M6 |
6 | 0,75 |
M8 | 8 | 1,00 |
M10 | 10 | 1,25 |
M12 | 12 | 1,50 |
M14 | 14 | 1,50 |
M16 | 16 | 1,50 |
M20 | 20 | 1,50 |
M22 | 22 | 1,50 |
M24 | 24 | 2,00 |
M27 | 27 | 2,00 |
M30 | 30 | 2,00 |
M36 | 36 | 2,00 |