| ID | Materiale | Colore |
Misure [mm] |
Durezza [° Shore] |
Utilizzo |
Note |
| OR01 | FKM (Viton) | Verde | 9,92 x 2,62 | 75 ± 5 | O2, H2, Aria | - |
| OR02 | FKM (Viton) | Verde | 5,28 x 1,78 | 75 ± 5 | O2 |
Tappi VR W24x2 ISO 5145 |
| OR03 | EPDM Perox | Nero | 9,92 x 2,62 | 75 ± 5 | O2, N2, Ar, He, Mix | - |
| OR04 | EPDM Perox | Nero | 9,25 x 1,78 | 80 ± 5 | O2, N2, Ar, He, Mix | 300 bar |
| OR05 | VMQ (Silicone) | Rosso | 9,92 x 2,62 | 75 ± 5 | CO2, N2O | - |
| OR06 | VMQ (Silicone) | Rosso | 20,24 x 2,62 | 70 ± 5 | N2, Ar, CO2, He, Mix | Raccordi a squadra BA, BS |
| OR07 | FKM (Viton) | Verde | 12,42 x 1,78 | 75 ± 5 | O2, N2 | Raccordi a squadra BA, BS |
| OR08 | VMQ (Silicone) | Rosso | 12,42 x 1,78 | 75 ± 5 | N2, Ar, CO2, He, Mix | Raccordi a squadra BA, BS |
| OR09 | VMQ (Silicone) | Rosso | 24,99 x 3,53 | 75 ± 5 | N2, Ar, CO2, He, Mix | Giunti a 3 pezzi BA |
| OR10 | FKM (Viton) | Verde | 20,24 x 2,62 | 80 ± 5 | O2, N2 | Raccordi a squadra BA, BS |
| OR11 | EPDM Perox | Nero | 10,78 x 2,62 | 75 ± 5 | O2, N2, Ar, He, Mix | Raccordi a squadra TV 200 bar |
| OR12 | EPDM Perox | Nero | 5,28 x 1,78 | 80 ± 5 | O2, N2, Ar, He, Mix |
Tappi VR W24x2 ISO 5145 |
| OR13 | EPDM Perox | Nero | 17,86 x 2,62 | 80 ± 5 | O2, N2, Ar, He, Mix | Flange valvole AVA00400 |
| OR14 | VMQ (Silicone) | Rosso | 9,19 x 2,62 | 70 ± 5 | CO2, N2O | Misura errata (Tirini) |
| OR15 | EPDM Perox | Nero | 7,66 x 1,78 | 80 ± 5 | O2, N2, Ar, He, Mix |
Raccordi a squadra TV 300 bar W30x2 ISO 5145 |
| OR16 | EPDM Perox | Nero | 6,07 x 1,78 | 80 ± 5 | O2, N2, Ar, He, Mix |
Raccordi a squadra TV 300 bar W27x2 ISO 5145 |
| OR17 | NBR 70 | Nero | 22,22 x 2,62 | 70 ± 5 | C2H2 | Valvole antionda Rotarex 10HD-N |
| OR18 | NBRALIM KTW 70 | Nero | 32 x 2 | 70 ± 5 | C2H2 | Valvole antionda Rotarex 10HD-N |